น้ำหนักรวม ธรรมดา ลงทะเบียน EMS
< 0.05 kg 38 38 62
0.50 - 1.00 48 48 72
1.01 - 1.50 68 68 92
1.51 - 2.00 68 70 107
2.01 - 2.50 72 110 132
2.51 - 3.00 72 110 147
3.01 - 3.50 75 120 167
3.51 - 4.00 75 130 187
4.01 - 4.50 90 140 207
4.51 - 5.00 90 150 227
5.01 - 5.50 113 160 260
5.51 - 6.00 113 170 285
6.01 - 6.50 128 180 310
6.51 - 7.00 128 190 335
7.01 - 7.50 143 200 360
7.51 - 8.00 143 200 385
8.01 - 8.50 158 210 415
8.51 - 9.00 158 210 445
9.01 - 9.50 173 220 475
9.51 - 10.00 173 220 505
10.01 - 10.50 188 520
10.51 - 11.00 188 520
11.01 - 11.50 203 535
11.51 - 12.00 203 535
12.01 - 12.50 218 550
12.51 - 13.00 218 550

j&t express

บริการ น้ำหนัก ในจังหวัด ต่างจังหวัด
พัสดุ 1 kg 25 45
พัสดุ 2 kg 35 55
พัสดุ 3 kg 60 85
พัสดุ 4 kg 60 85
พัสดุ 5 kg 65 90
พัสดุ 6 kg 65 100
พัสดุ 7 kg 65 110
พัสดุ 8 kg 85 115
พัสดุ 9 kg 90 120
พัสดุ 10 kg 90 125

kerry express

ประเภท ส่ง กทม ต่างจังหวัด ค่ากล่อง
Mini 35 45 FREE/5
S 65 75 FREE/10
S+ 85 95 15
M 90 100 20
M+ 130 140 25
L 175 190 30
XL 260 280 -

จำนวนผู้เข้าชม 11581 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th